|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Kim loại | biểu tượng: | Laser và In |
|---|---|---|---|
| loại đèn flash: | Pcba + Vỏ kim loại bên trong | Cổng USB: | có thể được thực hiện bởi USB 2.0 và USB 3.0 |
| Dung tích: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB | Kích thước USB: | 87,6*27,4*8,4mm |
| nhãn hiệu flash: | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, v.v. | Giấy chứng nhận: | CE/FCC/ROHS |
| Làm nổi bật: | Ổ đĩa flash USB hình cờ lê,USB kim loại 70MB/S,USB kim loại 1TB |
||
Cờ lê có hình dạng 70MB/S 3.0 256GB 512GB 1TB USB Flash Drive Thẻ USB kim loại
Ưu điểm của ổ flash USB Spanner:
Hình dáng này dựa trên hình cờ lê, bên trong flash có thể làm được usb 2.0 và 3.0
Khuôn mặt có thể in hoặc laser bất kỳ logo của khách hàng hoặcthương hiệu, rất đẹp.
Hình dạng cờ lê của ổ flash USB bằng kim loại là một món quà rất đẹp cho bất kỳ hoạt động quảng cáo nào về loại hình kỹ thuật.
Bạn có thể gửi cho tôi những bức ảnh rõ ràng hơn, thiết kế bằng PDF và mọi tệp tác phẩm nghệ thuật đều được.
Chúng tôi có thể phát hành tác phẩm nghệ thuật trong vòng hai giờ, hỗ trợ bạn thời gian giao hàng khẩn cấp.
Chi tiết nhanh về ổ flash USB Spanner:
| Mục số | PV-0086 |
| Dung lượng lưu trữ | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB |
| Màu sắc cơ thể | Bạc |
| Vật liệu | Kim loại |
| biểu tượng | In hoặc Laser |
| Kích cỡ | 87,6*27,4*8,4mm |
| MOQ |
10 cái |
| Thương hiệu khoai tây chiên | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, v.v. |
| Tên IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, v.v. |
| Kiểm tra chip | Tất cả đều vượt qua thử nghiệm H2 (chip hạng A, bộ nhớ đầy) |
| Giấy chứng nhận | CE/FCC/ROSH |
| Tốc độ viết | USB 2.0 4-10 MB/giây USB 3.0 10-30 MB/giây |
| Tốc độ đọc | USB 2.0 8-15 MB/giây 3,0 USD 20-80 MB/giây |
| Lưu giữ dữ liệu | 10 năm |
| Bảo hành | 1 năm |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C - +70°C. |
| Nhiệt độ bảo quản | -50°C - +80°C. |
| Vận hành | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, v.v. |
| Tiêu chuẩn công suất và tốc độ sản phẩm | |||||||
| 1. Tiêu chuẩn về công suất sản phẩm, tốc độ sản phẩm: | |||||||
| công suất | Cao nhất | Tối thiểu | Định dạng | Tốc độ USB 2.0 | Tốc độ USB 3.0 | ||
| Dung tích | Dung tích | Viết | Đọc | Viết | Đọc | ||
| 64MB | 63MB | 58 MB | MẬP | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128 MB | 125MB | 115MB | MẬP | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256 MB | 250MB | 238MB | MẬP | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512 MB | 505 MB | 470 MB | MẬP | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0,98GB) | 950MB | MẬP | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1,98GB) | 1800MB(1,75GB) | MẬP | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3,91GB) | 3800MB(3,71GB) | FAT32 | 3,5 MB-8 MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7,91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3,5 MB-8 MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31,5GB) | 29500MB(28,8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57,6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Nhận xét | |||||||
| 1) Trên nội dung tham khảo, thứ tự sao chép tệp của khách hàng, dung lượng sử dụng sẽ được xác định theo kích thước tệp của khách hàng. | |||||||
| 2) Kiểm tra so sánh tài liệu (H2) phạm vi tổn thất chấp nhận được trong vòng 50KB, tỷ lệ lỗi không được vượt quá 5%, nhiều hơn mức xấu. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Hình dạng thông thường không có logo | |||||
| Số lượng (Mảnh) | ít hơn 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10000 |
| Sản phẩm Thời gian (ngày) | 2-3 ngày | 3-4 ngày | 4-5 ngày | 6-8 ngày | 9-10 ngày |
| LOGO OEM theo hình dạng thông thường | |||||
| Số lượng (Mảnh) | ít hơn 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10000 |
| Sản phẩm Thời gian (ngày) | 3-4 ngày | 4-5 ngày | 5-7 ngày | 8-10 ngày | 10-12 ngày |
| Hình dạng OEM bằng khuôn mở vật liệu PVC | |||||
| Mô hình PVC mở khuôn theo thời gian lấy mẫu 3-5 ngày | |||||
| Số lượng (Mảnh) | ít hơn 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | > 10000 |
| Sản phẩm Thời gian (ngày) | 7-8 ngày | 8-10 ngày | 10-12 ngày | 14-15 ngày | Sẽ được đàm phán |
Hướng dẫn đặt hàng
1. Chọn hình dạng
2. Xác nhận bộ nhớ và số lượng
3. Chi tiết OEM gửi cho chúng tôi
4. Chúng tôi đưa ra lời đề nghị và tác phẩm nghệ thuật
5. Giá được xác nhận
6. Gửi hóa đơn đã ký và đặt cọc 30%
7. Làm mẫu thực tế
8. Mẫu được phê duyệt
9. Sản xuất hàng loạt
10. Kiểm tra chất lượng
11. Cân bằng 70% trước khi vận chuyển
12. Lô hàng
13. Nhận dịch vụ bán hàng
Quy trình kiểm tra chip Flash
1. Kiểm tra chip
2. SMT
3. Làm cỏ
4. QC PCBA/UDP
5. CÔNG CỤ MP
6. Kiểm tra H2
7. Định dạng
8. In/Laze
9. Lắp ráp
10. Năng lực kiểm tra
11. Rõ ràng/QA
12. Đóng gói
Cách đặt hàng:
1. Chọn phong cách của bạn
Trước tiên, hãy đảm bảo các chi tiết về sản phẩm, chẳng hạn như Kiểu dáng, Màu sắc, Phương thức in, Bao bì và Số lượng. Tùy chỉnh thực hiện xin vui lòng gửi thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi (Các tệp Logo vui lòng được thực hiện bởi AI).
2. Báo giá sản phẩm
Cung cấp cho bạn giá theo thông tin chi tiết của bạn, vì giá chip flash không ổn định nên mỗi giá đưa ra chỉ có hiệu lực trong một tuần thông thường, giá số lượng lớn nhất có thể thảo luận.
3. Đơn đặt hàng và xác nhận
Sau khi bạn xác nhận giá cả, tác phẩm nghệ thuật và tất cả các chi tiết, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn để xác nhận, sau khi bạn xác nhận hóa đơn và vui lòng sắp xếp đặt cọc 30%.
4. Sản xuất mẫu
Thông thường mẫu sẽ chụp những bức ảnh có độ rõ nét cao để bạn xác nhận, sau khi bạn phê duyệt ảnh mẫu, chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thời gian vận chuyển hàng hóa thực tế với số lượng lớn sau khi mẫu được phê duyệt.
5. Điều khoản thanh toán
Thanh toán có thể bằng Ngân hàng T / T, Tiền mặt, West Union, PAYPAL và Alipay, đặt cọc 30% sau khi xác nhận đơn hàng và số dư 70% được thanh toán trước khi giao hàng.
6. Điều khoản vận chuyển
Đối với USB hầu hết là chuyển phát nhanh, nếu chuyển phát nhanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi phí vận chuyển hàng hóa vào thời điểm ưu đãi, phí vận chuyển sẽ được chuyển cho chúng tôi cùng với hóa đơn, cũng có thể sử dụng tài khoản chuyển phát nhanh của bạn hoặc chuyển tiếp để gửi đi.
Với số lượng lớn, bạn có thể chọn bằng đường hàng không hoặc đường biển.
Người liên hệ: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928