|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Kim loại + nhựa | biểu tượng: | Mái vòm / In |
|---|---|---|---|
| Ký ức: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Màu sắc cơ thể: | Bạc |
| Đang tải dữ liệu lên: | Có, hỗ trợ | mật khẩu thiết lập: | Có, hỗ trợ |
| Kích thước USB: | 44,5 * 20 * 8mm | Hoạt động: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, v.v. |
| Làm nổi bật: | Ổ đĩa flash USB kim loại UDP không thấm nước,Ổ flash USB kim loại UDP 8GB,ổ USB thép UDP |
||
UDP Flash Metal USB Flash Drive 2.0 8GB 16GB Waterproof Laser Logo
Bộ nhớ flash USB kim loại UDP Flash Chips siêu tốc độ 2.0
Ưu điểm:
Các hình dạng USB kim loại mở UDP có thể đẩy và kéo ra ngoài và bên trong.
Bên trong chip UDP là chip flash nguyên bản chống nước.
Tất cả ổ đĩa flash USB đều đến từ các nhà cung cấp bán dẫn hàng đầu thế giới.
100% bộ nhớ đầy đủ và kiểm tra và kiểm tra nghiêm ngặt được tiến hành.
Tất cả ổ đĩa flash và thẻ nhớ đều được sản xuất từ nhà máy hiện đại của chúng tôi.
Không có trung gian, giá nhà máy làm cho doanh nghiệp của bạn cạnh tranh hơn.
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn và có được sự phát triển chung, chúng tôi cũng hỗ trợ không MOQ và các mẫu hàng loạt rất nhanh giao hàng quá.
| Điểm số | M-0041 |
| Công suất kho | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Màu cơ thể | Bạc |
| Vật liệu | Kim loại + Nhựa / mở bằng cách đẩy và kéo |
| Logo | In hoặc Dome |
| Kích thước | 44.5*20*8mm |
| Cổng USB | USB 2.0 |
| MOQ | 1pc có logo laser |
| Flash bên trong | UDP 2.0 |
| Chips Brand | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, vv |
| Tên IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE,v.v. |
| Kiểm tra chip | Tất cả đều vượt qua thử nghiệm H2 (Grad A chip, bộ nhớ đầy đủ) |
| Giấy chứng nhận | CE/FCC/ROSH |
| Tốc độ viết | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Tốc độ đọc | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Lưu trữ dữ liệu | 10 năm |
| Bảo hành | 1 năm |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C - +70°C. |
| Nhiệt độ lưu trữ | -50°C - +80°C. |
| Hoạt động | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 vv |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tiêu chuẩn về công suất và tốc độ sản phẩm | |||||||
| 1Các tiêu chuẩn về công suất sản phẩm và tốc độ sản xuất: | |||||||
| Khả năng | Đấng Tối Cao | Tiêu chí tối thiểu | Định dạng | Tốc độ USB 2.0 | Tốc độ USB 3.0 | ||
| Công suất | Công suất | Viết | Đọc sách | Viết | Đọc sách | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | Mỡ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | Mỡ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | Mỡ | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | Mỡ | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB ((0.98GB) | 950MB | Mỡ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | Mỡ | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB ((250GB) | 236800MB ((231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2- Lưu ý. | |||||||
| 1) Trên nội dung tham khảo, đơn đặt hàng tập tin sao chép của khách hàng, không gian được sử dụng sẽ được xác định theo kích thước tập tin của khách hàng. | |||||||
| 2) Thử nghiệm so sánh tài liệu (H2) phạm vi mất mát chấp nhận được trong vòng 50KB, tỷ lệ lỗi không nên vượt quá 5%, nhiều hơn xấu. | |||||||
Quá trình thử nghiệm chip Flash
1Kiểm tra chip
2. SMT
3. Cắt cỏ cỏ
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2 thử nghiệm
7. Định dạng
8. in / Laser
9Lắp ráp.
10Khả năng thử nghiệm
11- Được rồi / QA
12- Đặt đồ.
Hướng dẫn thứ tự vị trí
1Chọn hình dạng.
2- Ký ức và số lượng xác nhận
3. OEM chi tiết gửi cho chúng tôi
4Chúng tôi đưa ra đề nghị và tác phẩm nghệ thuật.
5Giá đã được xác nhận.
6. Gửi hóa đơn ký và đặt cọc 30%
7Làm mẫu thực tế.
8Các mẫu được phê duyệt.
9Sản xuất hàng loạt
10. Kiểm tra QC
11. 70% số dư trước khi vận chuyển
12. Vận chuyển
13- Gọi dịch vụ bán hàng.
SUNTARPlà một nhà sản xuất trung thực với ổ đĩa flash USB ở Thâm Quyến;
Suntrap cũng là một tiêu chuẩn hàng đầu với ngành công nghiệp USB và USB phát triển phong cách mới
SUNTRAPsản xuất chính có cây bút usb / quà tặng usb / quảng cáo usb / kinh doanh usb / tất cả các loại ổ đĩa flash. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với sản xuất OEM & ODM và sản xuất chuyên nghiệp với USB.Sản phẩm của Suntrap được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và Trung Đông, hàng chục quốc gia và khu vực, và giữ hợp tác lâu dài & tốt với khách hàng nhiều năm.
Cam kết về chất lượng
Chúng tôi đã phát triển một hệ thống các tài liệu kiểm soát chất lượng, và có một bộ phận kỹ thuật phát hiện chip đèn flash âm thanh; mỗi sản phẩm có ba lần một phát hiện QC một bằng một.
Tất cả chúng tôi sản xuất đã vượt qua chứng chỉ của CE, RoHS & FCC, chứng chỉ tất cả hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Chúng tôi đã có kiểm toán mà đang đi qua một số khách hàng nổi tiếng gửi công ty kiểm tra thứ ba ở đây (như HQTS, TUV).
| Cài đặt chức năng đĩa USB: | |||||
| Hệ điều hành | Đọc sách | Chuyển tập tin | Trò chơi tự động | USB Partition | Mật khẩu |
| Windows 7 | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Windows 8 | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Windows 10 | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Windows 11 | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Windows Vista | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Windows XP | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Linux | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Unix | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Mac OS | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Chiếc xe | Vâng. | Không. | Không. | Không. | Không. |
| Chủ tịch | Vâng. | Không. | Không. | Không. | Không. |
| Tivi | Vâng. | Không. | Không. | Không. | Không. |
| Máy chiếu | Vâng. | Không. | Không. | Không. | Không. |
| Với Máy USB | Vâng. | Không. | Không. | Không. | Không. |
Người liên hệ: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928