|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Kim loại + nhựa | biểu tượng: | Mái vòm / In |
|---|---|---|---|
| Ký ức: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Màu sắc cơ thể: | Bạc |
| Đang tải dữ liệu lên: | Có, hỗ trợ | mật khẩu thiết lập: | Có, hỗ trợ |
| Kích thước USB: | 38*19*7.3mm | Hoạt động: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, v.v. |
| Làm nổi bật: | Ổ đĩa USB tùy chỉnh 256GB UDP,Ổ đĩa USB tùy chỉnh UDP 128 GB,Ổ đĩa thu nhỏ tùy chỉnh UDP 128 GB |
||
Ổ đĩa USB Flash UDP Chip 128GB 256GB Tùy chỉnh với Logo Công ty
Ổ đĩa Flash USB kim loại Logo vòm kim loại một mặt Chip Flash UDP Tốc độ siêu cao
Ưu điểm:
Hình dạng kim loại đẹp có thể tạo logo vòm một mặt.
Màu thân máy là bạc có thể có móc khóa hoặc đặt dây buộc.
Bên trong chip UDP là chip flash gốc chống thấm nước.
Tất cả ổ đĩa flash usb đều đến từ các nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu thế giới.
100% bộ nhớ đầy đủ và các thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt được thực hiện.
Tất cả ổ đĩa flash usb và thẻ nhớ đều được sản xuất từ nhà máy hiện đại thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi.
Không có trung gian, giá xuất xưởng giúp doanh nghiệp của bạn cạnh tranh hơn.
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của bạn và cùng nhau phát triển, chúng tôi cũng hỗ trợ không có MOQ và mẫu giao hàng số lượng lớn rất nhanh.
| Mã số | M-0029 Ổ đĩa USB Thumb Tùy chỉnh |
| Dung lượng lưu trữ | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Màu thân máy | Bạc |
| Vật liệu | Kim loại + Nhựa |
| Logo | In hoặc Vòm |
| Kích thước | 38*19*7.3mm |
| Cổng USB | USB 2.0 |
| MOQ | 1pc có thể khắc logo |
| Flash bên trong | UDP 2.0 |
| Thương hiệu Chip | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, v.v. |
| Tên IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, v.v. |
| Kiểm tra Chip | Tất cả đều vượt qua bài kiểm tra H2 (Chip loại A, bộ nhớ đầy đủ) |
| Chứng chỉ | CE/FCC/ROSH |
| Tốc độ ghi | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Tốc độ đọc | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Lưu giữ dữ liệu | 10 năm |
| Bảo hành | 1 năm |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C - +70°C. |
| Nhiệt độ bảo quản | -50°C - +80°C. |
| Hoạt động | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4, v.v. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tiêu chuẩn về dung lượng và tốc độ sản phẩm | |||||||
| 1. Tiêu chuẩn về dung lượng và tốc độ sản phẩm: | |||||||
| Dung lượng | Cao nhất | Tối thiểu | Định dạng | Tốc độ USB 2.0 | Tốc độ USB 3.0 | ||
| Dung lượng | Dung lượng | Ghi | Đọc | Ghi | Đọc | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2. Nhận xét | |||||||
| 1) Nội dung tham khảo ở trên, khách hàng sao chép thứ tự tệp, không gian đã sử dụng sẽ được xác định theo kích thước tệp của khách hàng. | |||||||
| 2) Kiểm tra so sánh tài liệu (H2) phạm vi chấp nhận được của tổn thất trong vòng 50KB, tỷ lệ lỗi không được vượt quá 5%, nhiều hơn là xấu. | |||||||
Quy trình kiểm tra Chip Flash
1. Kiểm tra Chip
2. SMT
3. Nhổ cỏ
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Kiểm tra H2
7. Định dạng
8. In / Laser
9. Lắp ráp
10. Kiểm tra dung lượng
11. Xóa / QA
12. Đóng gói
Hướng dẫn đặt hàng
1. Chọn hình dạng
2. Xác nhận bộ nhớ và số lượng
3. Gửi chi tiết OEM cho chúng tôi
4. Chúng tôi đưa ra đề nghị và tác phẩm nghệ thuật
5. Giá được xác nhận
6. Gửi hóa đơn đã ký và đặt cọc 30%
7. Tạo mẫu thực tế
8. Mẫu được phê duyệt
9. Sản xuất hàng loạt
10. Kiểm tra QC
11. Số dư 70% trước khi vận chuyển
12. Vận chuyển
13. Nhận dịch vụ bán hàng
| Thông thường Hình dạng không có logo | |||||
| Số lượng (Chiếc) | ít hơn 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Thời gian sản phẩm (ngày) | 2-3 ngày | 3-4 ngày | 4-5 ngày | 6-8 ngày | 9-10 ngày |
| LOGO OEM theo Hình dạng thông thường | |||||
| Số lượng (Chiếc) | ít hơn 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Thời gian sản phẩm (ngày) | 3-4 ngày | 4-5 ngày | 5-7 ngày | 8-10 ngày | 10-12 ngày |
| Hình dạng OEM bằng khuôn mở vật liệu PVC | |||||
| Khuôn mở mẫu PVC theo thời gian 3-5 ngày | |||||
| Số lượng (Chiếc) | ít hơn 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Thời gian sản phẩm (ngày) | 7-8 ngày | 8-10 ngày | 10-12 ngày | 14-15 ngày | Để được thương lượng |
SUNTARP là một nhà sản xuất trung thực với ổ đĩa flash USB tại Thâm Quyến;
Suntrap cũng là một tiêu chuẩn hàng đầu với ngành USB và sự phát triển kiểu dáng mới của USB
SUNTRAP sản xuất chính có bút usb/ usb quà tặng/ usb quảng cáo/ usb kinh doanh / tất cả các loại ổ đĩa flash. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sản xuất OEM & ODM và sản xuất chuyên nghiệp với USB. Các sản phẩm của Suntrap được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Trung Đông, hàng chục quốc gia và khu vực, đồng thời giữ mối quan hệ hợp tác tốt và lâu dài với khách hàng trong nhiều năm.
Cam kết chất lượng
Chúng tôi đã phát triển một hệ thống tài liệu kiểm soát chất lượng và có một bộ phận kỹ thuật phát hiện chip flash âm thanh; mỗi sản phẩm có ba lần kiểm tra QC từng cái một.
Tất cả sản xuất của chúng tôi đã vượt qua chứng chỉ CE, RoHS & FCC, chứng chỉ đều hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Chúng tôi đã có kiểm toán đã vượt qua một số khách hàng nổi tiếng gửi công ty kiểm tra thứ ba ở đây (như HQTS, TUV).
Người liên hệ: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928